着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 人 気 |
単勝 オッズ |
後3F | コーナー 通過順 |
厩舎 | 馬体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ヒラソール | セ4 | 57.0 | 荻野極 | 1:24.9 | 1 | 2.8 | 36.8 | 7-7 | (栗東)加用 | 476(+4) | |
2 | 7 | 14 | アスクハードスパン | 牡5 | 57.0 | 武豊 | 1:25.0 | 1/2 | 4 | 8.1 | 37.4 | 2-2 | (栗東)河内 | 544(+24) |
3 | 3 | 5 | サトノゲイル | 牡5 | 57.0 | 幸 | 1:25.0 | クビ | 7 | 11.4 | 37.0 | 7-7 | (栗東)高橋康 | 474(+2) |
4 | 1 | 2 | スズカゴーディー | 牡6 | 57.0 | 田辺 | 1:25.0 | クビ | 3 | 7.2 | 36.7 | 10-9 | (美浦)伊藤圭 | 484(-2) |
5 | 7 | 13 | ○地ビッグデータ | 牡5 | 57.0 | 福永 | 1:25.2 | 1.1/4 | 8 | 13.5 | 37.7 | 2-2 | (栗東)昆 | 438(+10) |
6 | 3 | 6 | シティーポップ | 牝5 | 55.0 | 北村友 | 1:25.4 | 1 | 6 | 10.8 | 37.6 | 5-4 | (栗東)角居 | 456(+12) |
7 | 4 | 7 | レナータ | 牝5 | 55.0 | 岩田康 | 1:25.5 | 1/2 | 14 | 135.5 | 38.2 | 1-1 | (栗東)小崎 | 452(-2) |
8 | 5 | 9 | ホッコーライデン | 牡6 | 57.0 | 松田 | 1:25.8 | 2 | 16 | 205.7 | 37.3 | 13-14 | (美浦)松永康 | 544(+18) |
9 | 2 | 3 | タイセイビルダー | 牡4 | 57.0 | 川須 | 1:25.9 | クビ | 15 | 162.4 | 38.3 | 4-4 | (栗東)矢作 | 530(+10) |
10 | 4 | 8 | ケールダンセール | 牝5 | 55.0 | 松山 | 1:25.9 | クビ | 5 | 8.3 | 37.6 | 10-9 | (栗東)池添学 | 524(0) |
11 | 1 | 1 | ショウナンアンビル | 牡5 | 57.0 | 池添 | 1:26.0 | 1/2 | 9 | 24.6 | 37.3 | 13-14 | (栗東)高橋忠 | 446(0) |
12 | 6 | 12 | ○地モンタナドライブ | 牡4 | 54.0 | ▲泉谷 | 1:26.0 | クビ | 10 | 33.9 | 37.6 | 13-12 | (栗東)本田 | 442(-2) |
13 | 2 | 4 | ○外アメリカンワールド | 牡5 | 57.0 | 松若 | 1:26.3 | 1.1/2 | 12 | 76.3 | 38.2 | 7-9 | (栗東)藤岡 | 480(-2) |
14 | 8 | 15 | カルカリーナ | 牝4 | 55.0 | 小牧 | 1:26.3 | クビ | 13 | 103.9 | 37.4 | 16-16 | (栗東)松下 | 434(+8) |
15 | 6 | 11 | ○外リトルモンスター | 牝4 | 55.0 | Mデムーロ | 1:26.5 | 1.1/4 | 2 | 7.1 | 38.1 | 10-12 | (美浦)武井 | 474(-6) |
16 | 8 | 16 | メイショウジーク | 牡6 | 57.0 | 古川 | 1:28.3 | 大 | 11 | 57.4 | 40.5 | 5-4 | (栗東)坂口 | 486(-6) |
単勝 | 10 | 280円 | 1人気 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 14 05 |
140円 300円 270円 |
1人気 7人気 4人気 |
枠連 | 05 - 07 | 790円 | 2人気 |
馬連 | 10 - 14 | 1,170円 | 3人気 |
ワイド | 10 - 14 05 - 10 05 - 14 |
560円 610円 1,540円 |
3人気 5人気 20人気 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 14 | 1,750円 | 3人気 |
三連複 | 05 - 10 - 14 | 3,640円 | 8人気 |
三連単 | 10 → 14 → 05 | 9,620円 | 4人気 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | 7(13,14)3(6,16)(4,5,10)(2,8,11)(12,9,1)15 |
4コーナー | 7(13,14)(3,6,16)(5,10)(4,2,8)(12,11)(9,1)15 |
200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m | 1400m |
---|---|---|---|---|---|---|
12.0 | 10.9 | 11.9 | 12.5 | 12.4 | 12.3 | 12.9 |
12.0 | 22.9 | 34.8 | 47.3 | 59.7 | 72.0 | 84.9 |
※ 調教映像は重賞レースのみの提供となります。
※ がついているサービスはプレミアムサービスにご登録いただきますとご利用いただけます。